一、常用金属材料性能
| 材料 | 抗拉强度(MPa) | 硬度 | 切削速度(m/min) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 45钢 | ≥600 | 197~241HBW | 80~120 | 综合性能好 |
| 40Cr | ≥785 | 207~269HBW | 60~100 | 调质钢 |
| 304不锈钢 | ≥520 | ≤187HBW | 50~80 | 耐腐蚀 |
| 20CrMnTi | ≥1080 | 58~62HRC | 40~60 | 渗碳钢 |
| HT200 | ≥200 | 170~220HBW | 60~100 | 灰铸铁 |
| H62黄铜 | ≥294 | ~150HBW | 150~300 | 易切削 |
| 6061铝合金 | ≥310 | ~95HBW | 200~400 | 轻量化 |
二、材料选择原则
- 满足使用性能要求(强度、硬度、耐磨性等)
- 考虑加工工艺性
- 兼顾经济性