一、刀具材料对比
| 材料 | 硬度 | 耐热性 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 高速钢 | 82-86HRA | 550℃ | 钻头、丝锥 |
| 硬质合金 | 89-93HRA | 1000℃ | 车刀、铣刀 |
| 陶瓷 | 91-95HRA | 1400℃ | 高速精加工 |
| CBN | 90-95HRA | 1500℃ | 硬材料加工 |
| PCD | 95-100HRA | 800℃ | 有色金属 |
二、涂层选择
| 涂层 | 颜色 | 特点 | 应用 |
|---|---|---|---|
| TiN | 金色 | 通用 | 通用加工 |
| TiAlN | 紫黑 | 耐热 | 高速加工 |
| AlCrN | 银灰 | 高耐热 | 难加工材料 |
| DLC | 黑色 | 低摩擦 | 有色金属 |
三、切削参数
车削Vc(m/min): 碳钢:180-350 不锈钢:80-180 铝合金:300-1000 铣削Vc(m/min): 碳钢:120-250 不锈钢:60-150 铝合金:250-800