一、报警分类
| 类别 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| PS | 000-255 | 程序错误 |
| SV | 400-499 | 伺服故障 |
| SP | 1000-1999 | 主轴故障 |
| OT | 500-599 | 超程报警 |
| SW | 900-999 | 软件错误 |
| EX | 1000-1999 | 外部报警 |
二、常见PS报警
| 报警号 | 内容 | 解决 |
|---|---|---|
| PS000 | 请进行急停操作 | 急停复位 |
| PS010 | 不正确的G代码 | 检查G代码 |
| PS020 | 超出半径公差 | 检查圆弧 |
| PS030 | 非法补偿号 | 检查D/H号 |
三、常见SV报警
| 报警号 | 内容 | 解决 |
|---|---|---|
| SV004 | 误差过大 | 检查伺服增益 |
| SV011 | 移动时误差过大 | 调整增益 |
| SV036 | 编码器通信异常 | 检查编码器线 |
| SV040 | 伺服未就绪 | 检查使能信号 |
四、报警排除流程
1. 记录报警号和内容 2. 查看报警详细信息 3. 定位故障位置 4. 分析原因 5. 实施排除 6. 复位测试