一、公差配合概述
H7是基准孔公差带,常用于精密配合。
二、常用配合
| 配合 | 类型 | 应用 |
|---|---|---|
| H7/g6 | 间隙 | 精密滑动 |
| H7/h6 | 间隙 | 精密定位 |
| H7/k6 | 过渡 | 精密定位 |
| H7/p6 | 过盈 | 过盈定位 |
三、标注规范
标注格式:基本尺寸+公差带代号
例:φ30H7表示基本尺寸30mm,公差带H7
H7是基准孔公差带,常用于精密配合。
| 配合 | 类型 | 应用 |
|---|---|---|
| H7/g6 | 间隙 | 精密滑动 |
| H7/h6 | 间隙 | 精密定位 |
| H7/k6 | 过渡 | 精密定位 |
| H7/p6 | 过盈 | 过盈定位 |
标注格式:基本尺寸+公差带代号
例:φ30H7表示基本尺寸30mm,公差带H7